| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 1 학년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공과목 | 전공선택 | C03574 | 융합 | 교정운동지도(주) | 2 | 1 | 1 | |||
| C03566 | 융합 | 노화와 건강(주) | 2 | 2 | 0 | |||||
| C01255 | 전공역량 | 병태생리학(주) | 3 | 3 | 0 | |||||
| C03567 | 융합 | 비만관리 실습(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C03568 | 융합 | 선수 컨디견 관리 1(주) | 2 | 2 | 0 | |||||
| C03569 | 융합 | 심혈관계 재활(주) | 2 | 2 | 0 | |||||
| C03570 | 전공역량 | 운동손상평가(주) | 3 | 2 | 1 | |||||
| 60A120 | 전공역량 | 하계스포츠(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C03571 | 융합 | 현장실습1(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C03572 | 융합 | U-Health Care(주) | 2 | 2 | 0 | |||||
| C03575 | 융합 | 그룹 트레이닝2(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C03565 | 융합 | 근골격계 재활(주) | 2 | 1 | 1 | |||||
| C03576 | 전공역량 | 대사증후군 관리(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C03577 | 융합 | 선수 컨디션 관리2(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C01264 | 전공역량 | 운동역학(주) | 3 | 3 | 0 | |||||
| C03579 | 전공역량 | 운동카운슬링 실습(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C03580 | 융합 | 지역사회 신체활동(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C03573 | 융합 | 퍼스널트레이닝(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| 소계 | 20 | 12 | 8 | 19 | 8 | 11 | ||||
| 전공소계 | 20 | 12 | 8 | 19 | 8 | 11 | ||||
- 20학점 기준 – 선수체력관리+공통필수+공통선택 2개 / 건강운동관리+공통필수+공통선택 2개
- 한학기 최소 18학점 이상 24학점 미만 수강
- ★ : 기존 20학점 이상 수강시 신청가능